Fazit: |
| - Renault Scenic 1,6/DTC - | -ab 43.565 km/Jahr - |
| - AudiA 6 1,8 T/2,5 TDI - | -ab 94.187 km/Jahr - |
| - Ford Fokus 1,4/DI - | -ab 36.188 km/Jahr - |
| - Mercedes C 180/C 200 CDI - | -ab 22.622 km/Jahr - |
| - VW Sharan Benzin/TDI - | -ab 22.255 km/Jahr - |
| - Golf 1,6/TDI PD - | -ab 31.455 km/Jahr - |
| - VW Polo - | -ab 28.000 km/Jahr - |
| - BMW 3er - | -ab 27.000 km/Jahr - |
| - Opel Vectra - | -ab 27.000 km/Jahr- |
| - Mercedes E Kl. E 240/E 270 CD - | -bei 15.000 km/Jahr - |
Zurück zur |